PADEL CUP
GRUPO A SE JUEGA LUNES 9 DE JUNIO 20 H.
1 2 3 4 5 PUNTOS
1 BAÑERES TRUEBA, Pedro LOPEZ MATEO, Fernando 1   1 1 1 1 4
2 TORRES JESUS GONZALEZ PABLO 5 0 1 1 1   3
3 SIERRA GARCIA, Álvaro ALONSO IGNACIO 2 0   1 1 0 2
4 GASQUE LOPEZ, Carlos GARCIA GALDUF, José Luis 3 0 0   1 0 1
5 ALVAREZ JOAQUIN FERNANDEZ JAVIER 4 0 0 0   0 0
GRUPO B SE JUEGA LUNES 9 DE JUNIO 20 H.
1 2 3 4 5 PUNTOS
1 BUZZANCA CASASUS, Eduardo SAENZ ROYO, Carlos 1   1 1 1 1 4
2 RUBIO MATUTE, Fernando MARCO OLLOQUI, José Miguel 3 0 1   1 1 3
3 ALMAJANO PABLOS, Juan Ignacio GRACIA ESCOSA, Luis Alberto 2 0   0 1 1 2
4 SIERRA JUAN GOMEZ MIGUEL ANGEL 5 0 0 0 1   1
5 AZPARREN VICTOR MONTAÑEZ MIGUEL ANGEL 4 0 0 0   0 0
GRUPO C SE JUEGA MARTES 10 DE JUNIO 20 H.
1 2 3 4 5 PUNTOS
1 MENDEZ MALUENDA, Álvaro SALVO CALLEJERO, Víctor 2 1   1 1 1 4
2 AGUIRRE TEJEDOR, Luís PINAR VAZQUEZ, Jesús 1   0 1 1 1 3
3 ROS GUILLERMO BELTRAN MOISES 4 0 0 1   1 2
4 RAMOS JOSE LUIS GARCIA SALVADOR 5 0 0 1 0   1
5 AGUADO XAVI ARANAZ JOSE ANTONIO 3 0 0   0 0 0
GRUPO D SE JUEGA MARTES 10 DE JUNIO 20 H.
1 2 3 4 5 PUNTOS
1 GONZALEZ JIMENEZ, Carlos J. PERALTA RUIZ, Álvaro 1   1 1   1 3
2 ESTEVE JAVIER CATALAN, FRANCISCO 2 0   1   1 2
3 IRIARTE DANI LAGUNAS CESAR 3 0 0     1 1
4 ROMEO PEDRO NAVARRO JORGE 5 0 0 0     0
5 JIMENEZ OLIVER JOSE I. FERRER JOSE 4            
GRUPO E SE JUEGA MIERCOLES 11 DE JUNIO 20 H.
1 2 3 4 5 PUNTOS
1 GONZALEZ BUITRON, David GONZALEZ BUITRON, Javier 2     1 1 1 3
2 REMIREZ ANTONIO BENITO IGNACIO 5   0 1 1   2
3 ARIÑO GARCIA, Augusto RUIZ DE TEMIÑO JOSE MARIA 3   0   1 1 1
4 GRACIA ANGEL MIGUEL PEDRO 4   0 0   0 0
5 FLAMARIQUE PASCUAL, Álvaro FLAMARIQUE PASCUAL, Iñigo 1            
GRUPO F SE JUEGA MIERCOLES 11 DE JUNIO 20 H.
1 2 3 4 5 PUNTOS
1 JARQUE NASARRE, José Miguel GIRON GRACIA, Pablo 1     1 1   2
2 CABESTRERO HERNANDEZ, Alberto JAQUES SANCHEZ, Fernando 3 0     1   1
3 FERRERES EDUARDO NAGER IVAN 4   0 0     0
4 CASTILLO ALCALDE, Manuel IBAÑEZ PUERTAS MIGUEL ANGEL 2            
5 MARIN CRISTIAN BASELGA IGNACIO 5            
GRUPO G SE JUEGA JUEVES 12 DE JUNIO 20 H.
1 2 3 4 5 PUNTOS
1 MARTIN CAUDEPON, Agustín MINGUEZ LAHOZ, Luís Miguel 1   1 1 1 1 4
2 ABAD ANTONIO CERREJON HIDALGO, Sebastián 3 0 1   1 1 3
3 URZOLA JUAN PEREZ L, JORGE 2 0   0 1 1 2
4 LANAU GERARDO RIVERA IGNACIO 5 0 0 0 1   1
5 CARDONA JORGE FERRANDO FRANCISCO JAVIER 4 0 0 0   0 0
GRUPO H SE JUEGA JUEVES 12 DE JUNIO 20 H.
1 2 3 4 5 PUNTOS
1 LACAMBRA ALEGRE, Oscar FERRANDEZ ARENAS, Lorenzo 1   1 1 1 1 4
2 FAUSTE PAVEL GUILLERMO CARLOS 5 0 1 1 1   3
3 ALCUBIERRE SERGIO MUNIESA LUIS ANGEL 3 0 1   1 0 2
4 CIVERA CONTE, Ángel ASENJO JUAN PABLO 4 0 1 0   0 1
5 FERNANDEZ PEREZ, Oscar CIMADEVILLA MEJIAS, Valentín 2 0   0 0 0 0